![]() | ![]() ![]() 2021. Március 2. kedd, Lujza napja | Kapcsolat, elérhetőségKüldje el barátjának, ismerősének !
|
![]() ![]() ![]() | Energietakarékos szűrőtápláló- és patakszivattyú. Akár 4-8 mm-es szennyeződések kiszűrésére alkamas. Lépcsős tömlőcsatlakozóval szállítva ( 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" ). Túlmelegedés elleni védelem.
|
Kép | Tipus | Teljesítmény felvétel (W) | Q max (l/h) | H max (m) | Bruttó fogy. ár | Menny. | Kosárba |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PondoMax ECO 1500![]() | 25 | 1500 | 1,8 | 16.079,- Ft | |||
PondoMax ECO 2500![]() | 40 | 2500 | 2,2 | 18.630,- Ft | |||
Pondomax ECO 3500![]() | 40 | 3500 | 2,2 | 28.004,- Ft | |||
PondoMax ECO 5000![]() | 60 | 5000 | 2,6 | 30.706,- Ft | |||
PondoMax ECO 8000![]() | 70 | 8000 | 2,8 | 34.695,- Ft | |||
PondoMax ECO 11000![]() | 95 | 10000 | 3,0 | 40.429,- Ft | |||
PondoMax ECO 14000![]() | 140 | 13400 | 3,2 | 46.660,- Ft | |||
PondoMax ECO 17000![]() | 140 | 17000 | 3,2 | 50.348,- Ft |
Szűrőtápláló tószivattyú |
![]() | Kertitó Webáruház - www.kertitotechnika.huCopyright ©, 2021 AQUAKERT Kft. Minden jog fenntartva! | Értékelje áruházunkat ! | | ![]() |