![]() | ![]() ![]() 2021. Január 17. vasárnap, Antal napja | Kapcsolat, elérhetőségKüldje el barátjának, ismerősének !
|
![]() ![]() ![]() | 2012-es fejlesztés Energiahatékony kerti tó szivattyú, szervomotor elektronikus vezérléssel a hatásfok optimalizáláshoz. Áramlás optimalizált járókerék, beépített szárazonfutás és blokkolásvédelem. Fagyvédő technológia. Szabályozható bemenet szkimmer csatlakoztatáshoz. Durva szennyeződés - akár 11 mm - szállítása. |
Kép | Tipus | Teljesítmény felvétel (W) | Q max (l/h) | H max (m) | Bruttó fogy. ár | Menny. | Kosárba |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aquamax ECO Premium 4000 | 40 | 4000 | 3,2 | 103.988,- Ft | |||
Aquamax ECO Premium 6000 | 50 | 6000 | 3,6 | 127.984,- Ft | |||
Aquamax ECO Premium 8000 | 65 | 8000 | 4,0 | 145.580,- Ft | |||
Aquamax ECO Premium 10000 | 88 | 10000 | 4,7 | 163.195,- Ft | |||
Aquamax ECO Premium 12000 | 110 | 12000 | 5,0 | 179.197,- Ft | |||
Aquamax ECO Premium 16000 | 145 | 15600 | 5,2 | 204.794,- Ft | |||
Aquamax ECO Premium 20000 | 180 | 19500 | 5,4 | 227.190,- Ft |
Szűrőtápláló tószivattyú | Kiegészítők | |
Levegőztető |
![]() | Kertitó Webáruház - www.kertitotechnika.huCopyright ©, 2021 AQUAKERT Kft. Minden jog fenntartva! | Értékelje áruházunkat ! | | ![]() |