![]() | ![]() ![]() 2012. Február 6. hétfő, Dóra napja | Kapcsolat, elérhetőségKüldje el barátjának, ismerősének !
|

![]() | Az UV-C izzók üzemideje 4-5000 óra, ami nagyjából egy éves üzemidő. Ennek eltelte után még ha a cső világít is, jelentősen csökken a hatásfoka. |
| Kép | Tipus | Teljesítmény felvétel (W) | Hossz (mm) | Bruttó fogy. ár | Menny. | Kosárba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UVC izzó 7W | 7 | 137 | 3.688,- Ft | |||
| UVC izzó 9W | 9 | 167 | 3.688,- Ft | |||
| UVC izzó 11W | 11 | 237 | 4.989,- Ft | |||
| UVC izzó 18W | 18 | 217 | 11.049,- Ft | |||
| UVC izzó 24W | 24 | 317 | 12.040,- Ft | |||
| UVC izzó 36W | 36 | 411 | 15.100,- Ft | |||
| UVC izzó 55W | 55 | 533 | 16.066,- Ft | |||
UV-C előszűrő | ||
Dekorfólia |
![]() | Kertitó Webáruház - www.kertitotechnika.huCopyright ©, 2012 AQUAKERT Kft. Minden jog fenntartva! | Értékelje áruházunkat ! | | ![]() ![]() ![]() |