![]() | ![]() ![]() 2012. Május 18. péntek, Erik napja | Kapcsolat, elérhetőségKüldje el barátjának, ismerősének !
|

![]() ![]() ![]() | 2012-es fejlesztés Energiahatékony kerti tó szivattyú, szervomotor elektronikus vezérléssel a hatásfok optimalizáláshoz. Áramlás optimalizált járókerék, beépített szárazonfutás és blokkolásvédelem. Fagyvédő technológia. Szabályozható bemenet szkimmer csatlakoztatáshoz. Durva szennyeződés - akár 11 mm - szállítása. |
| Kép | Tipus | Teljesítmény felvétel (W) | Q max (l/h) | H max (m) | Bruttó fogy. ár | Menny. | Kosárba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquamax ECO Premium 4000 | 40 | 4000 | 3,2 | 89.085,- Ft | |||
| Aquamax ECO Premium 6000 | 50 | 6000 | 3,6 | 109.785,- Ft | |||
| Aquamax ECO Premium 8000 | 65 | 8000 | 4,0 | 124.187,- Ft | |||
| Aquamax ECO Premium 12000 | 110 | 12000 | 5,0 | 157.489,- Ft | |||
| Aquamax ECO Premium 16000 | 145 | 15600 | 5,2 | 178.189,- Ft | |||
Szűrőtápláló tószivattyú | Öntözés vezérlő | Mágnesszelep |
Alkatrészek |
![]() | Kertitó Webáruház - www.kertitotechnika.huCopyright ©, 2012 AQUAKERT Kft. Minden jog fenntartva! | Értékelje áruházunkat ! | | ![]() ![]() ![]() |