![]() | ![]() ![]() 2010. Július 30. péntek, Judit napja | Értékelje áruházunkat ! Küldje el barátjának, ismerősének !
|

![]() | Energiahatékony tószivattyú, szervomotor elektronikus vezérléssel a hatásfok optimalizáláshoz. Áramlás optimalizált járókerék, beépített szárazonfutás és blokkolásvédelem. Fagyvédő technológia. Szabályozható bemenet szkimmer csatlakoztatáshoz (12000,16000). Durva szennyeződés - akár 10 mm - szállítása. |
| Kép | Tipus | Teljesítmény felvétel (W) | Q max (l/h) | H max (m) | Bruttó fogy. ár | Menny. | Kosárba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquamax ECO 3500 | 45 | 3600 | 2,2 | 73.490,- Ft | |||
| Aquamax ECO 5500 | 60 | 5300 | 2,8 | 88.190,- Ft | |||
| Aquamax ECO 8500 | 80 | 8300 | 3,2 | 114.650,- Ft | |||
| Aquamax ECO 12000 | 130 | 12000 | 5,2 | 156.790,- Ft | |||
| Aquamax ECO 16000 | 170 | 16000 | 5,6 | 193.050,- Ft | |||
Látványelemek | Látványelemek | Szűrőtápláló tószivattyú |
Szűrőtápláló tószivattyú |
![]() ![]() | Kertitó Webáruház - www.kertitotechnika.huCopyright ©, 2010 AQUAKERT Kft. Minden jog fenntartva! | Értékelje áruházunkat ! | | ![]() ![]() ![]() |